光源數字顯示控制器主要為24V LED光源提供亮度控制電源。為LED光源提供高精度亮度控制; APD系列控制器通過前面板或串行通信方式(遠程控制),可提供0~255 共 256級亮度調節,可長時間持續點亮,也可實現頻閃控制。
命名規則:
1.0-255級亮度調節,0-999ms頻閃發光時間調節
2.具備外部觸發功能,可使光源頻閃發光,可設定發光時間,高低電平可選
3.一個EIA-485通訊接口,可同時控制100臺控制器,及每個通道不同狀態
4.RS-232與EIA-485通訊接口控制可選
5.可設置PWM工作頻率,可有效避免圖像出現水波紋問題
6.DIN導軌安裝及底部安裝孔安裝可選
技術規格:
型號 | APD24V2A-CH4 | APD24V2A-CH6 | APD24V4A-CH4 | APD24V4A-CH6 |
發光方式 | 常亮/觸發 | |||
驅動方式 | 恒壓 | |||
調光方式 | PWM控制及發光時間控制 | |||
通道數 | 4通道 | 6通道 | 4通道 | 6通道 |
總功率 | 60W | 60W | 150W | 150W |
PWM頻率 | 62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz | |||
錯誤檢出表示 | 正面數字顯示OCP | |||
過電流保護 | 輸出電流超出107%起作用,重新打開電源恢復 | |||
輸入電壓(額定) | AC100-240V | |||
觸發輸入電壓 | DC5-24V | |||
輸出電壓(額定) | DC24V | |||
最大輸出電流 | 單通道2A | 單通道3A | ||
發光延時 | <1μS | |||
控制器ID設置 | ID:面板及軟件設計(0-99) | |||
使用環境 | 溫度:-10~50℃、濕度:20~85%RH(無結霜狀態) | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 風冷 | ||
材質、表面處理 | SPCC表面噴漆處理 | |||
重量(kg) | 0.8 | |||
外形尺寸(mm) | 101X107X130 | |||
可選配件 | AC電源線、EIA-485/RS-232通訊纜線、光源延長線 |
Copyright ? 2018 蘇州華明智能科技有限公司 地址:蘇州市工業園區唯新路50號4幢 備案號:蘇ICP備20029758號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:[蘇州商動力]